東日本鐵道假期 北陸新幹線 和倉溫泉 1泊2食 + 來回交通
【適用日期】2015/10/1~2016/3/31
【商品介紹】★ 北陸新幹線 2015 年 3 月 14 日開通,由東京出發至金澤只需要 2.5 小時,不僅更加便利也更加快速!擁有歷史之都美名的金澤,在前田家統治長達 280 年下,金澤的傳統工藝金箔、加賀友禪,傳統文化茶道、能樂,飲食文化加賀料理、和果子都極為有名!
![]() | ![]() | ![]() |
能登鹿島站 | 金澤百萬石祭 | 細味能登周邊 看合掌村之美 |
被稱為「櫻花車站」的能登鹿島車站,在上行和下行路線的月台兩側,有數十株一九三二年車站開通時,由當地居民親手種下的染井吉野櫻。將近八十年歲月,當時種下的櫻花樹不只是成熟茁壯,而是開枝散葉,形成天然櫻花隧道,成為有名的櫻花車站。 交通: 能登鐵道 “穴水方向” | 為慶祝加賀藩初代藩主前田利家入城慶典,在每年6月第二個星期五、六、日舉行。禮拜五的晚上沿著淺野川大橋將會舉行寧靜而美麗的流放友禪燈籠活動;禮拜六下午則會舉行百萬石祭典活動,此外在禮拜六晚上還可以看到1萬多人在市內跳著傳統盆舞,想感受祭典氣氛的民眾也可以加入跳舞的行列! | 位於白川鄉世界遺產「合掌村」,至今仍保留多棟合掌造。300年前居民為了適應山谷環境,將木造住家屋頂設計成60度斜角的正三角形,更可除了可以抵擋寒風外,這角度也使得屋頂可以承載厚重積雪,同時讓過高積雪自然崩落。冬天到訪合掌村,便可一睹不用一根鐵釘、全以卡榫、結繩結成,並以茅草舖頂合掌造。 |
![]() | ![]() | ![]() |
金澤21世紀美術館 | 金澤東廓 志摩 | 成巽閣 |
俗稱「圓美」,受人喜愛的美術館 2004年10月開館的圓形美術館。這是以「一座開放在市街裡,像是公園一樣的美術館」為建築理念,能夠親身體驗現代藝術。 | 代表東茶屋街的歷史建築物
-志摩 是建於1820年的茶屋建物,至今沒有經過修建,保留江戸時代的原樣,在學術上也是寶貴的文化遺產,獲得高度評價。 |
指定為日本重要文化遺產的大名宅邸 加賀藩十三代藩主—前田齊泰興建為母親真龍院的退隱處。不禁可以感覺到加賀百萬的石前家所孕育出來的美感。 |
【成行人数】2人(含)以上
【玩樂地圖】
【範例行程】
【行程費用】
- 鐵道出發日前 9 個營業日內的預約恕不受理。
- 鐵道出發日前 10 天內報名,旅客支付全額旅遊費用後,方接受預約報名。如確認無法提供該行程,則退還繳交金額。天前。
- 開票 FINAL 為鐵道出發日 7 個工作
- 加賀屋 能登渚亭
- ゆけむりの宿 美湾荘-本館
- 火車時刻表
加賀屋 能登渚亭(KAGAYA NOTO-NAGISA TEI)含早晚餐
![]() | ![]() | ![]() |
加賀屋 - 春 | 加賀屋 - 夏 | 加賀屋 - 秋 |
![]() |
來回車票 + 住宿 (JR+Hotel)
- 行程含早晚餐
- 除外日:5/24, 6/9, 10, 19, 8/21, 28,11/27,12/5,14~16,3/13
- 去程及回程,乘車日逢下方月曆有「*」號
- 5月1日~6日、8月7日~16日、9月18~23,單程每位大人加 NT530,每位小孩加 NT265
- 12月29日~1月4日,每單程每位大人加 NT450,每位小孩加 NT230
- 搭乘 KAGAYAKI 號的行程,
- 9 月 30 日前,大人將加收 NT265 /單程,孩童加收 NT135 /單程
- 10 月 1 日起,大人將加收 NT230 /單程,孩童加收 NT120 /單程
Room Share |
Adult /Child |
每人新台幣價格 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
FIF-SIX (5-6) |
Adult | 18,400 | 18,700 | 19,500 | 19,900 | 20,300 | 20,600 | 22,500 |
Child | 11,900 | 12,200 | 12,700 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 14,800 | |
QUD (4) | Adult | 19,500 | 19,800 | 20,700 | 21,000 | 21,400 | 21,700 | 23,600 |
Child | 11,900 | 12,200 | 12,700 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 14,800 | |
TRP (3) | Adult | 20,700 | 20,900 | 21,800 | 22,200 | 22,500 | 22,800 | 24,700 |
Child | 11,900 | 12,200 | 12,700 | 13,000 | 13,300 | 13,500 | 14,800 | |
TWN (2) | Adult | 23,300 | 23,600 | 24,400 | 24,800 | 25,200 | 25,500 | 27,400 |
Child | - | - | - | - | - | - | - |
續住(Add Night)
Room Share |
Adult /Child |
每人新台幣價格 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
FIF-SIX (5-6) |
Adult | 9,800 | 10,100 | 10,900 | 11,300 | 11,700 | 12,000 | 13,900 |
Child | 7,600 | 7,900 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,200 | 10,500 | |
QUD (4) | Adult | 10,900 | 11,200 | 12,100 | 12,500 | 12,800 | 13,100 | 15,000 |
Child | 7,600 | 7,900 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,200 | 10,500 | |
TRP (3) | Adult | 12,100 | 12,400 | 13,200 | 13,600 | 13,900 | 14,200 | 16,100 |
Child | 7,600 | 7,900 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,200 | 10,500 | |
TWN (2) | Adult | 14,700 | 15,000 | 15,800 | 16,200 | 16,600 | 16,900 | 18,800 |
Child | - | - | - | - | - | - | - |
以上價格請參考以下出發日期:
FEB 2016 | MAR 2016 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
A | A | A | A | A | A | C | - | A | A | A | A | A | E | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
A | A | A | A | A | A | C | E | A | A | A | A | A | C | |
28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
A | A | A | A | A | A | A |
旅館資訊
晚餐 | 房間內(日式料理) | |
早餐 | 房間內(日式料理) | |
房型 | 和室附衛浴、洗手間(定員6名) | |
最近車站 | 和倉溫泉站 車程5分鐘 | |
接 | 12:00~18:00 | *需事先預約 |
送 | 07:00~12:00 | *Check-in 時預約 |
地址 | 〒926-0192 石川縣七尾市和倉町ヨ部80番地 | |
電話 | 0767-62-1111 | |
URL | http://www.kagaya.co.jp/ct/ |
ゆけむりの宿 美湾荘-本館(YUKEMURI NO YADO BIWANSO -Main)含早晚餐
來回車票+住宿 (JR+Hotel)
- 行程含早晚餐
- 除外日:8/6
- 去程及回程,乘車日逢下方月曆有「*」號
- 5月1日~6日、8月7日~16日、9月18~23,單程每位大人加 NT530,每位小孩加 NT265
- 12月29日~1月4日,每單程每位大人加 NT450,每位小孩加 NT230
- 搭乘 KAGAYAKI 號的行程,
- 9 月 30 日前,大人將加收 NT265 /單程,孩童加收 NT135 /單程
- 10 月 1 日起,大人將加收 NT230 /單程,孩童加收 NT120 /單程
Room Share |
Adult /Child |
每人新台幣價格 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
QUD-FIF (4-5) |
Adult | 13,100 | 13,500 | 14,000 | 15,000 | 15,500 | 16,300 | 19,300 |
Child | 7,400 | 7,700 | 8,100 | 8,800 | 9,200 | 9,700 | 11,800 | |
TRP (3) | Adult | 13,700 | 14,000 | 14,800 | 15,900 | 16,300 | 17,100 | 20,100 |
Child | 7,400 | 7,700 | 8,100 | 8,800 | 9,200 | 9,700 | 11,800 | |
TWN (2) | Adult | 14,400 | 14,800 | 15,500 | 16,700 | 17,400 | 18,200 | 21,200 |
Child | - | - | - | - | - | - | - |
續住(Add Night)
Room Share |
Adult /Child |
每人新台幣價格 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||
QUD-FIF (4-5) |
Adult | 4,500 | 4,900 | 5,500 | 6,400 | 7,000 | 7,700 | 10,700 |
Child | 3,100 | 3,400 | 3,800 | 4,500 | 4,900 | 5,400 | 7,500 | |
TRP (3) | Adult | 5,100 | 5,500 | 6,200 | 7,300 | 7,700 | 8,500 | 11,500 |
Child | 3,100 | 3,400 | 3,800 | 4,500 | 4,900 | 5,400 | 7,500 | |
TWN (2) | Adult | 5,800 | 6,200 | 7,000 | 8,100 | 8,800 | 9,600 | 12,600 |
Child | - | - | - | - | - | - | - |
以上價格請參考以下出發日期:
FEB 2016 | MAR 2016 | |||||||||||||
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | D | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
B | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | F | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
B | A | A | A | A | A | E | C | A | A | A | A | A | F | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
B | A | A | A | A | A | E | F | B | B | B | B | B | E | |
28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
B | A | C | B | B | B | A |
旅館資訊
晚餐 | 餐廳(日式料理) | |
早餐 | 餐廳(日式料理) | |
房型 | 和室附衛浴、洗手間(定員5名) | |
最近車站 | 和倉溫泉站 車程5分鐘 | |
接 | 12:00~18:00 | *需事先預約 |
送 | 07:00~11:00 | *Check-in 時預約 |
地址 | 〒926-0175 石川縣七尾市和倉町和歌崎3-1 | |
電話 | 0767-62-2323 | |
URL | http://www.biwanso.com/ |
列車時刻表 金澤・和倉溫泉
去程
JR北陸新幹線 | JR七尾線 特快列車 | ||||||
班次 | 東京站 發 |
上野站 發 |
金澤站 抵達 |
乘換 | 班次 | 金澤站 發 |
和倉溫泉站 抵達 |
KAGAYAKI 501 | 6:16 | 6:22 | 8:46 | ⇒ | 能登KAGARIBI 1 | 8:56 | 9:54 |
HAKUTAKA 551 | 6:28 | 6:34 | 9:37 | ||||
KAGAYAKI 503 | 7:20 | 7:26 | 9:54 | ||||
HAKUTAKA 553 | 7:52 | 7:58 | 10:48 | ||||
HAKUTAKA 555 | 8:12 | 8:18 | 11:36 | ||||
KAGAYAKI 505 | 8:36 | 8:42 | 11:10 | ⇒ | 能登KAGARIBI 3 | 11:23 | 12:21 |
KAGAYAKI 507 | 9:32 | 9:38 | 12:06 | ||||
HAKUTAKA 557 | 9:44 | 9:50 | 12:55 | ||||
KAGAYAKI 509 | 10:32 | - | 13:00 | ⇒ | THUNDERBIRD 13 | 13:10 | 14:07 |
HAKUTAKA 559 | 10:52 | 10:58 | 13:59 | ||||
HAKUTAKA 561 | 11:44 | 11:50 | 14:42 | ⇒ | 能登KAGARIBI 5 | 15:00 | 15:57 |
HAKUTAKA 563 | 12:56 | 13:02 | 16:13 | ||||
HAKUTAKA 565 | 13:56 | 14:02 | 16:48 | ||||
HAKUTAKA 567 | 14:56 | 15:02 | 18:13 | ⇒ | 能登KAGARIBI 7 | 18:34 | 19:38 |
HAKUTAKA 569 | 15:52 | 15:58 | 18:55 | ||||
KAGAYAKI 511 | 16:24 | 16:30 | 18:58 |
※ 若選擇搭乘 KAGAYAKI 號的行程,大人將加收 JPY800/單程,孩童加收 JPY400/單程
回程
JR七尾線 特快列車 | JR北陸新幹線 | ||||||
班次 | 和倉溫泉站 發 |
金澤站 抵達 |
乘換 | 班次 | 金澤站 發 |
上野站 抵達 |
東京站 抵達 |
能登KAGARIBI 2 | 6:30 | 7:36 | ⇒ | KAGAYAKI 504 | 7:47 | 10:14 | 10:20 |
HAKUTAKA 556 | 8:20 | 11:26 | 11:32 | ||||
KAGAYAKI 506 | 8:42 | 11:10 | 11:16 | ||||
HAKUTAKA 558 | 9:21 | 12:22 | 12:28 | ||||
能登KAGARIBI 4 | 8:41 | 9:44 | ⇒ | KAGAYAKI 508 | 10:12 | 12:38 | 12:44 |
HAKUTAKA 560 | 10:31 | 13:22 | 13:28 | ||||
THUNDERBIRD 20 | 10:14 | 11:16 | ⇒ | HAKUTAKA 562 | 11:32 | 14:22 | 14:28 |
HAKUTAKA 564 | 12:34 | 15:22 | 15:28 | ||||
HAKUTAKA 566 | 13:33 | 16:22 | 16:28 | ||||
能登KAGARIBI 6 | 13:00 | 14:04 | ⇒ | HAKUTAKA 568 | 14:16 | 17:06 | 17:12 |
HAKUTAKA 570 | 15:12 | 18:06 | 18:12 | ||||
能登KAGARIBI 8 | 15:20 | 16:29 | ⇒ | KAGAYAKI 510 | 16:38 | 19:06 | 19:12 |
HAKUTAKA 572 | 16:44 | 19:54 | 20:00 | ||||
HAKUTAKA 574 | 17:36 | 20:46 | 20:52 | ||||
KAGAYAKI 512 | 17:52 | 20:18 | 20:24 | ||||
HAKUTAKA 576 | 18:07 | 21:10 | 21:16 | ||||
能登KAGARIBI 10 | 17:41 | 18:39 | ⇒ | KAGAYAKI 514 | 18:51 | - | 21:19 |
HAKUTAKA 578 | 19:45 | 22:46 | 22:52 |
※若選擇搭乘 KAGAYAKI 號的行程,大人將加收 JPY800/單程,孩童加收 JPY400/單程
【更多資料】和倉溫泉
【交通資訊】和倉溫泉列車時刻表